Klicken Sie hier um auf die aktuelle Einsatzübersicht zu kommen.
November | |||||||||||||||
Nummer | Einheiten | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 08/2020 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 16.11.2020 Uhrzeit: 16:29 Einsatzort: Gernsbach – Gottlieb-Klumpp-Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Wohnungsbrand Einsatzmeldung: Wohnungsbrand in Gernsbach | 08/2020 | Bereitschaft Gernsbach | 16.11.2020 | 16:29 | Gernsbach – Gottlieb-Klumpp-Straße | Brandeinsatz > Wohnungsbrand | Wohnungsbrand in Gernsbach | ||||||||
Oktober | |||||||||||||||
Nummer | Einheiten | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
Nummer: 07/2020 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 03.10.2020 Uhrzeit: 20:15 Einsatzort: Gernsbach – Schloss Eberstein Einsatzart: Sucheinsatz Einsatzmeldung: Sucheinsatz in Gernsbach | 07/2020 | Bereitschaft Gernsbach | 03.10.2020 | 20:15 | Gernsbach – Schloss Eberstein | Sucheinsatz | Sucheinsatz in Gernsbach | ||||||||
September | |||||||||||||||
Nummer | Einheiten | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
Nummer: 06/2020 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 20.09.2020 Uhrzeit: 20:35 Einsatzort: Gernsbach – Sägemühlstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Dachstuhlbrand Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand in Gernsbach | 06/2020 | Bereitschaft Gernsbach | 20.09.2020 | 20:35 | Gernsbach – Sägemühlstraße | Brandeinsatz > Dachstuhlbrand | Dachstuhlbrand in Gernsbach | ||||||||
Juli | |||||||||||||||
Nummer | Einheiten | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
Nummer: 05/2020 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 14.07.2020 Uhrzeit: 18:51 Einsatzort: Gernsbach – Casimir-Katz-Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Wohnungsbrand Einsatzmeldung: Wohnungsbrand in Gernsbach | 05/2020 | Bereitschaft Gernsbach | 14.07.2020 | 18:51 | Gernsbach – Casimir-Katz-Straße | Brandeinsatz > Wohnungsbrand | Wohnungsbrand in Gernsbach | ||||||||
Nummer: 04/2020 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 12.07.2020 Uhrzeit: 16:52 Einsatzort: Weisenbach – Am Wingert Einsatzart: Brandeinsatz > Rauchentwicklung Gebäude Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Gebäude in Weisenbach | 04/2020 | Bereitschaft Gernsbach | 12.07.2020 | 16:52 | Weisenbach – Am Wingert | Brandeinsatz > Rauchentwicklung Gebäude | Rauchentwicklung Gebäude in Weisenbach | ||||||||
Nummer: 03/2020 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 07.07.2020 Uhrzeit: 03:30 Einsatzort: Gernsbach – Casimir-Katz-Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Kellerbrand Einsatzmeldung: Kellerbrand in Gernsbach | 03/2020 | Bereitschaft Gernsbach | 07.07.2020 | 03:30 | Gernsbach – Casimir-Katz-Straße | Brandeinsatz > Kellerbrand | Kellerbrand in Gernsbach | ||||||||
Juni | |||||||||||||||
Nummer | Einheiten | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
Nummer: 02/2020 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 28.06.2020 Uhrzeit: 10:37 Einsatzort: Gernsbach – Hoeschstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Kellerbrand Einsatzmeldung: Kellerbrand in Gernsbach | 02/2020 | Bereitschaft Gernsbach | 28.06.2020 | 10:37 | Gernsbach – Hoeschstraße | Brandeinsatz > Kellerbrand | Kellerbrand in Gernsbach | ||||||||
Januar | |||||||||||||||
Nummer | Einheiten | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
Nummer: 01/2020 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 05.01.2020 Uhrzeit: 22:58 Einsatzort: Gernsbach – Bergleweg Einsatzart: Betreuungseinsatz Einsatzmeldung: Betreuungseinsatz in Gernsbach-Scheuern | 01/2020 | Bereitschaft Gernsbach | 05.01.2020 | 22:58 | Gernsbach – Bergleweg | Betreuungseinsatz | Betreuungseinsatz in Gernsbach-Scheuern |
Dezember | |||||||||||||||
Nummer | Einheiten | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 13/2019 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 08.12.2019 Uhrzeit: 10:29 Einsatzort: Weisenbach – Steinedeckstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung in Weisenbach | 13/2019 | Bereitschaft Gernsbach | 08.12.2019 | 10:29 | Weisenbach – Steinedeckstraße | Brandeinsatz | Keller/Zimmer/Wohnung in Weisenbach | ||||||||
Oktober | |||||||||||||||
Nummer | Einheiten | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
Nummer: 12/2019 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 13.10.2019 Uhrzeit: 22:18 Einsatzort: Gernsbach – Bergkopfstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Gebäude in Gernsbach-Scheuern | 12/2019 | Bereitschaft Gernsbach | 13.10.2019 | 22:18 | Gernsbach – Bergkopfstraße | Brandeinsatz | Rauchentwicklung Gebäude in Gernsbach-Scheuern | ||||||||
Juli | |||||||||||||||
Nummer | Einheiten | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
Nummer: 11/2019 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 23.07.2019 Uhrzeit: 17:48 Einsatzort: Gernsbach – Obertsroter Straße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Sonstiger Brandeinsatz in Gernsbach-Obertsrot | 11/2019 | Bereitschaft Gernsbach | 23.07.2019 | 17:48 | Gernsbach – Obertsroter Straße | Brandeinsatz | Sonstiger Brandeinsatz in Gernsbach-Obertsrot | ||||||||
Nummer: 10/2019 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 11.07.2019 Uhrzeit: 23:50 Einsatzort: Gernsbach – Scheffelstraße Einsatzart: Medizinischer Notfall Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall in Gernsbach | 10/2019 | Bereitschaft Gernsbach | 11.07.2019 | 23:50 | Gernsbach – Scheffelstraße | Medizinischer Notfall | Medizinischer Notfall in Gernsbach | ||||||||
Nummer: 09/2019 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 05.07.2019 Uhrzeit: 01:48 Einsatzort: Gernsbach – Beethovenstr. Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand in Gernsbach | 09/2019 | Bereitschaft Gernsbach | 05.07.2019 | 01:48 | Gernsbach – Beethovenstr. | Brandeinsatz | Dachstuhlbrand in Gernsbach | ||||||||
Nummer: 08/2019 Einheiten: SEG KV Rastatt Datum: 02.07.2019 Uhrzeit: 19:49 Einsatzort: Ötigheim – Bahnhof Einsatzart: Massenanfall von Verletzten > MANV 1 Einsatzmeldung: Massenanfall von Verletzten in Ötigheim | 08/2019 | SEG KV Rastatt | 02.07.2019 | 19:49 | Ötigheim – Bahnhof | Massenanfall von Verletzten > MANV 1 | Massenanfall von Verletzten in Ötigheim | ||||||||
Juni | |||||||||||||||
Nummer | Einheiten | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
Nummer: 07/2019 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 08.06.2019 Uhrzeit: 19:54 Einsatzort: Gernsbach – Eisenlohrstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung in Gernsbach | 07/2019 | Bereitschaft Gernsbach | 08.06.2019 | 19:54 | Gernsbach – Eisenlohrstraße | Brandeinsatz | Keller/Zimmer/Wohnung in Gernsbach | ||||||||
April | |||||||||||||||
Nummer | Einheiten | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
Nummer: 06/2019 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 04.04.2019 Uhrzeit: 20:06 Einsatzort: Gernsbach – Obertsroter Straße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Gewerbe/Industrie in Gernsbach-Obertsrot | 06/2019 | Bereitschaft Gernsbach | 04.04.2019 | 20:06 | Gernsbach – Obertsroter Straße | Brandeinsatz | Gewerbe/Industrie in Gernsbach-Obertsrot | ||||||||
März | |||||||||||||||
Nummer | Einheiten | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
Nummer: 05/2019 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 30.03.2019 Uhrzeit: 10:23 Einsatzort: Gernsbach – Staufenberger Straße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Gebäude in Gernsbach-Staufenberg | 05/2019 | Bereitschaft Gernsbach | 30.03.2019 | 10:23 | Gernsbach – Staufenberger Straße | Brandeinsatz | Rauchentwicklung Gebäude in Gernsbach-Staufenberg | ||||||||
Nummer: 04/2019 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 07.03.2019 Uhrzeit: 13:01 Einsatzort: Gernsbach – Obertsroter Straße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Gewerbe/Industrie in Gernsbach-Obertsrot | 04/2019 | Bereitschaft Gernsbach | 07.03.2019 | 13:01 | Gernsbach – Obertsroter Straße | Brandeinsatz | Gewerbe/Industrie in Gernsbach-Obertsrot | ||||||||
Februar | |||||||||||||||
Nummer | Einheiten | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
Nummer: 03/2019 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 14.02.2019 Uhrzeit: 09:17 Einsatzort: Gernsbach – Amtsstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung in Gernsbach | 03/2019 | Bereitschaft Gernsbach | 14.02.2019 | 09:17 | Gernsbach – Amtsstraße | Brandeinsatz | Keller/Zimmer/Wohnung in Gernsbach | ||||||||
Januar | |||||||||||||||
Nummer | Einheiten | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
Nummer: 02/2019 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 28.01.2019 Uhrzeit: 02:05 Einsatzort: Gernsbach – Tulpenstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung in Gernsbach-Staufenberg | 02/2019 | Bereitschaft Gernsbach | 28.01.2019 | 02:05 | Gernsbach – Tulpenstraße | Brandeinsatz | Keller/Zimmer/Wohnung in Gernsbach-Staufenberg | ||||||||
Nummer: 01/2019 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 17.01.2019 Uhrzeit: 01:48 Einsatzort: Gernsbach – Obertsroter Straße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Gewerbe/Industrie in Gernsbach-Obertsrot | 01/2019 | Bereitschaft Gernsbach | 17.01.2019 | 01:48 | Gernsbach – Obertsroter Straße | Brandeinsatz | Gewerbe/Industrie in Gernsbach-Obertsrot |
September | |||||||||||||||
Nummer | Einheiten | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 11/2018 Einheiten: SEG KV Rastatt Datum: 18.09.2018 Uhrzeit: 04:54 Einsatzort: Rastatt – Rappenstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandeinsatz in Rastatt | 11/2018 | SEG KV Rastatt | 18.09.2018 | 04:54 | Rastatt – Rappenstraße | Brandeinsatz | Brandeinsatz in Rastatt | ||||||||
August | |||||||||||||||
Nummer | Einheiten | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
Nummer: 10/2018 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 26.08.2018 Uhrzeit: 08:09 Einsatzort: Loffenau – Fliederstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Gebäude in Loffenau | 10/2018 | Bereitschaft Gernsbach | 26.08.2018 | 08:09 | Loffenau – Fliederstraße | Brandeinsatz | Rauchentwicklung Gebäude in Loffenau | ||||||||
Juli | |||||||||||||||
Nummer | Einheiten | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
Nummer: 09/2018 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 12.07.2018 Uhrzeit: 17:56 Einsatzort: Gernsbach – Nordenstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Sonstiger Brandeinsatz in Gernsbach | 09/2018 | Bereitschaft Gernsbach | 12.07.2018 | 17:56 | Gernsbach – Nordenstraße | Brandeinsatz | Sonstiger Brandeinsatz in Gernsbach | ||||||||
Nummer: 08/2018 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 12.07.2018 Uhrzeit: 12:00 Einsatzort: Gernsbach – Casimir-Katz-Straße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Gebäude in Gernsbach | 08/2018 | Bereitschaft Gernsbach | 12.07.2018 | 12:00 | Gernsbach – Casimir-Katz-Straße | Brandeinsatz | Rauchentwicklung Gebäude in Gernsbach | ||||||||
Mai | |||||||||||||||
Nummer | Einheiten | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
Nummer: 07/2018 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 26.05.2018 Uhrzeit: 19:36 Einsatzort: Loffenau – Schellengasse Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung in Loffenau | 07/2018 | Bereitschaft Gernsbach | 26.05.2018 | 19:36 | Loffenau – Schellengasse | Brandeinsatz | Keller/Zimmer/Wohnung in Loffenau | ||||||||
Nummer: 06/2018 Einheiten: SEG KV Rastatt Datum: 24.05.2018 Uhrzeit: 17:57 Einsatzort: Rastatt – Baumeisterstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandeinsatz in Rastatt | 06/2018 | SEG KV Rastatt | 24.05.2018 | 17:57 | Rastatt – Baumeisterstraße | Brandeinsatz | Brandeinsatz in Rastatt | ||||||||
Nummer: 05/2018 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 12.05.2018 Uhrzeit: 20:02 Einsatzort: Weisenbach – Jakob-Bleyer-Straße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Gebäude in Weisenbach | 05/2018 | Bereitschaft Gernsbach | 12.05.2018 | 20:02 | Weisenbach – Jakob-Bleyer-Straße | Brandeinsatz | Rauchentwicklung Gebäude in Weisenbach | ||||||||
Nummer: 04/2018 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 04.05.2018 Uhrzeit: 16:48 Einsatzort: Gernsbach – Scheffelstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung in Gernsbach | 04/2018 | Bereitschaft Gernsbach | 04.05.2018 | 16:48 | Gernsbach – Scheffelstraße | Brandeinsatz | Keller/Zimmer/Wohnung in Gernsbach | ||||||||
Nummer: 03/2018 Einheiten: SEG KV Rastatt Datum: 03.05.2018 Uhrzeit: 16:17 Einsatzort: Rastatt – Baumeisterstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandeinsatz in Rastatt | 03/2018 | SEG KV Rastatt | 03.05.2018 | 16:17 | Rastatt – Baumeisterstraße | Brandeinsatz | Brandeinsatz in Rastatt | ||||||||
Nummer: 02/2018 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 02.05.2018 Uhrzeit: 14:03 Einsatzort: Gernsbach – Am Schwimmbad Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Gebäude in Gernsbach-Obertsrot | 02/2018 | Bereitschaft Gernsbach | 02.05.2018 | 14:03 | Gernsbach – Am Schwimmbad | Brandeinsatz | Rauchentwicklung Gebäude in Gernsbach-Obertsrot | ||||||||
April | |||||||||||||||
Nummer | Einheiten | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
Nummer: 01/2018 Einheiten: Bereitschaft Gernsbach Datum: 03.04.2018 Uhrzeit: 20:16 Einsatzort: Gernsbach – Usselbachstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Gebäude in Gernsbach | 01/2018 | Bereitschaft Gernsbach | 03.04.2018 | 20:16 | Gernsbach – Usselbachstraße | Brandeinsatz | Rauchentwicklung Gebäude in Gernsbach |
Am Bachgarten 9
76593 Gernsbach
Postfach 14 05
76587 Gernsbach